Transports
De nombreux élèves se déplacent en voiture. En début d’année les listes des apprenants sont affichées dans le hall pour favoriser le covoiturage.
614 Avenue Edgar Faure
39570 Montmorot
GPS: 46.689544 / 5.510008
Nous avons des lignes régulières :
Une navette régulière au départ de la gare de Lons le saunier.
Service de bus à la demande : cliquez ici
Marre des embouteillages ? Envie de faire un geste pour l’environnement tout en faisant du sport ? Venez au lycée à vélo !
L’association Vélo Qui Rit peut vous aider pour faciliter les déplacements à vélo
De plus en plus d’élèves empruntent les voies vertes pour leurs trajets quotidiens. C’est plus agréable, ça permet de s’aérer l’esprit et ça aide à réduire notre empreinte écologique.
Si vous souhaitez vous aussi passer au vélo, mais que vous ne vous sentez pas de rouler seul, c’est l’occasion de vous lancer ! Si vous souhaitez être mis en relation avec des élèves qui viennent déjà à vélo, vous pouvez vous rapprocher de la vie scolaire ou des écodélégués de l’établissement.
Départ de la Gare
Le Lundi
| Ligne | 224 |
| Itinéraires | R224-01 |
| Point d’arrêt | |
| LONS LE SAUNIER Gare routière | 08:15 |
| MONTMOROT LEGTA | 08:26 |
Du Lundi au Vendredi
| Ligne | 224 | 224 |
| Itinéraires | R224-01 | R224-02 |
| Points d’arrêt | ||
| LONS LE SAUNIER Gare routière | 07:45 | 08:15 |
| MONTMOROT LEGTA | 07:58 | 08:26 |
Départ du Lycée
Le Mercredi
| Ligne | 224 | 317 |
| Itinéraires | R224-01 | A317-09 |
| Point d’arrêt | ||
| MONTMOROT LEGTA | 12:00 | 14:09 |
| LONS LE SAUNIER Gare routière | 12:15 | 14:20 |
Lundi Mardi et Jeudi
| Ligne | 224 | 317 |
| Itinéraires | A224-01 | A317-11 |
| Point d’arrêt | ||
| MONTMOROT LEGTA | 17:35 | 17:40 |
| LONS LE SAUNIER Gare routière | 17:50 | 17:54 |
Le Vendredi
| Ligne | 224 | 224 | 224 | 317 |
| Itinéraires | A224-01 | A224-01 | A224-02 | A317-11 |
| Point d’arrêt | ||||
| MONTMOROT LEGTA | 12:05 | 16:35 | 16:45 | 17:40 |
| LONS LE SAUNIER Gare routière | 12:20 | 16:50 | 17:00 | 17:54 |
Une navette régulière au départ de la gare de LOUHANS assurée par le transporteur Transdev Bourgogne Franche Comté Sud.
| Point d’arrêt | AA08 Du Lundi au Vendredi |
| LOUHANS-Gare SNCF | 06:40 |
| LOUHANS-Rue du Jura | 06:43 |
| LOUHANS-Les Grillots | 06:44 |
| RATTE-Les Petits Bois | 06:45 |
| RATTE-Le Bourg | 06:47 |
| RATTE-Les Gros | 06:49 |
| LE FAY-Le Bourg | 06:51 |
| LE FAY-Route Bois Maurice | 06:52 |
| SAILLENARD-Le Bourg | 06:56 |
| BEAUREPAIRE EN BRESSE-Le Stade | 07:00 |
| BEAUREPAIRE EN BRESSE-La Pommeraie | 07:01 |
| SAVIGNY EN REVERMONT-Bois de Ban | 07:06 |
| SAVIGNY EN REVERMONT- Le Bourg | 07:08 |
| SAVIGNY EN REVERMONT-Vernay | 07:11 |
| LONS LE SAUNIER-Rue Emile Monnot | 07:28 |
| LONS LE SAUNIER-Gare SNCF | 07:31 |
| MONTMOROT-Lycée Edgar Faure | 07:45 |
| Point d’arrêt | RA18 Lundi, Mardi et Jeudi | RB18 Vendredi | RA12 Mercredi |
| LONS LE SAUNIER-Lycée Jean Michel | 18:05 | 18:05 | 12:20 |
| LONS LE SAUNIER-Rue Emile Monot | 18:12 | 18:12 | 12:24 |
| LONS LE SAUNIER-Gare SNCF | 18:17 | 18:17 | 12:29 |
| MONTMOROT-Lycée Edgar Faure | 18:29 | 12:42 | |
| SAVIGNY EN REVERMONT-Vernay | 18:41 | 18:41 | 12:56 |
| SAVIGNY EN REVERMONT- Le Bourg | 18:44 | 18:41 | 12:57 |
| SAVIGNY EN REVERMONT-Bois de Ban | 18:45 | 18:45 | 12:59 |
| BEAUREPAIRE EN BRESSE-Le Stade | 18:51 | 18:51 | 13:02 |
| SAILLENARD-Le Bourg | 18:55 | 18:55 | 13:05 |
| LE FAY-Route Bois Maurice | 18:58 | 18:58 | 13:09 |
| LE FAY-Le Bourg | 18:59 | 18:59 | 13:10 |
| RATTE-Les Gros | 19:01 | 19:01 | 13:13 |
| RATTE-Le Bourg | 19:02 | 19:02 | 13:15 |
| RATTE-Les Petits Bois | 19:03 | 19:03 | 13:16 |
| LOUHANS-Les Grillots | 19:05 | 19:05 | 13:18 |
| LOUHANS-Rue du Jura | 19:06 | 19:06 | 13:20 |
| LOUHANS-Gare SNCF | 19:10 | 19:10 | 13:24 |
| Point d’arrêt | RA17 Vendredi |
| MONTMOROT-Lycée Edgar Faure | 16:55 |
| LONS LE SAUNIER-Rue Emile Monot | 17:20 |
| LONS LE SAUNIER-Gare SNCF | 17:25 |
| SAVIGNY EN REVERMONT-Vernay | 17:49 |
| SAVIGNY EN REVERMONT- Le Bourg | 17:53 |
| SAVIGNY EN REVERMONT-Bois de Ban | 17:54 |
| BEAUREPAIRE EN BRESSE-Le Stade | 18:00 |
| SAILLENARD-Le Bourg | 18:04 |
| LE FAY-Route Bois Maurice | 18:07 |
| LE FAY-Le Bourg | 18:08 |
| RATTE-Les Gros | 18:10 |
| RATTE-Le Bourg | 18:11 |
| RATTE-Les Petits Bois | 18:12 |
| LOUHANS-Les Grillots | 18:14 |
| LOUHANS-Rue du Jura | 18:15 |
| LOUHANS-Gare SNCF | 18:19 |
Ligne : 210 – FROIDEVILLE – LONS LE SAUNIER
| Itinéraires Fonctionnement Services | A210-01 S 1 | A210-02 S 3 | A210-03 S 91 | A210-03 V+E 93 | A210-03 V+E 95 |
| Point d’arrêt | Du Lundi au Vendredi | Du Lundi au Vendredi | Du Lundi au Vendredi | Du Lundi au Vendredi | Du Lundi au Vendredi |
| FROIDEVILLE Mairie | 06:45 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| RECANOZ Mairie | 06:48 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| RECANOZ Carf RD 58 | 06:49 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| LOMBARD Mairie | 06:53 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| VINCENT Salle des Fêtes | 06:56 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| DESNES Eglise | 07:02 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| RUFFEY Vieux Pont | 07:07 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| RUFFEY Pontot | 07:08 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| QUINTIGNY Transformateur | 07:12 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| QUINTIGNY Mairie | 07:13 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| SAINT DIDIER Lotissement | 07:10 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| SAINT DIDIER Eglise | 07:11 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| SAINT DIDIER Château | 07:13 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| ETOILE (L’) Montbourgeau | 07:17 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation | |
| ETOILE (L’) Atelier Communal | 07:19 | 07:20 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation |
| VILLENEUVE SOUS PYMONT Feschaux | 07:22 | 07:21 | Sur réservation | Sur réservation | Sur réservation |
| LONS Place Perraud | 07:26 | 07:25 | 13:25 | 09:05 | 13:35 |
| LONS bd Duparchy | 07:30 | 07:30 | |||
| LONS Gare Routière | 07:35 | 07:35 | 13:30 | 09:10 | 13:40 |
| LONS St Exupéry | 07:40 | 07:40 | 13:45 | 09:15 | 13:45 |